
QS1
Komercyjny Mikroinwerter
- Jedno urządzenie podłączane do 4 paneli fotowoltaicznych
- 4 kanały wejściowe z niezależnym MPPT i funkcją monitoringu
- Maksymalna ciągła moc wyjściowa do 1200W
- Zintegrowane urządzenie do automatycznego odłączania
Dane techniczne
Region: Europa i Środkowy Wschód
Modele: QS1
| Model: QS1 | |
|---|---|
| Sygnał wejściowy (DC) |
|
| Zakres napięć MPPT | 22V-48V |
| Zakres napięć roboczych | 16V-55V |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 60V |
| Napięcie startowe | 20V |
| Maksymalny prąd wejściowy | 12A×4 |
| Max. Prąd powrotny do sieci | 0A |
| Sygnał wyjściowy (AC) | |
| Maksymalna ciągła moc wyjściowa | 1200W |
| Nominalne napięcie wyjściowe / zakres | 230V/184-253V |
| Regulowany zakres napięcia wyjściowego | 160V-278V |
| Maksymalny ciągły prąd wyjściowy | 5.22A |
| Prąd rozruchowy | 12.5A |
| Nominalna częstotliwość wyjściowa / zakres | 50Hz/48-51Hz |
| Regulowany zakres częstotliwości wyjściowej | 45.1Hz-54.9Hz |
| Współczynnik mocy | >0.99 |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <3% |
| Wydajność | |
| Wydajność szczytowa | 96.5% |
| Nominalna wydajność MPPT | 99.5% |
| Nocne zużycie energii | 30mW |
| Dane mechaniczne | |
| Zakres temperatur otoczenia podczas pracy | -40°C to +65°C |
| Zakres temperatur otoczenia podczas przechowywania | -40°C to +85°C |
| Wymiary (SZxWxG) | 281mm × 231mm × 41.3mm |
| Waga | 4.5kg |
| Maksymalny prąd magistrali AC | 20A |
| Miejsce montażu | Na zewnątrz – IP67 |
| Stopień klasyfikacji zanieczyszczenia | PD3 |
| Chłodzenie | Konwekcyjne – bez wentylatorów |
| Operacyjny zakres wilgotności względnej | 4%~100% |
| Maksymalna wysokość | <2000m |
| Kategoria przepięcia | OVC II dla fotowoltaicznego obwodu wejściowego, OVC III dla obwodu zasilania |
| Funkcje |
|
| Komunikacja | Bezprzewodowa |
| Typ transformatora | Transformator wysokiej częstotliwości, izolowany galwanicznie |
| Monitoring | Online, za pośrednictwem portalu EMA* |
| Gwarancja | 10 lat – standardowa, 20 lat – opcjonalna |
| Certyfikaty i normy | |
| Normy bezpieczeństwa oraz EMC | EN 62109-1; EN 62109-2; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 61000-6-4 |
| Zgodność z normami sieci | VDE0126-1-1/A1 VFR2014, ERDF-NOI-RES_13E, UTE C15-712-1, EN50549-1: 2019 |
*Platforma online APsystems do analizy zarządzania energią (EMA)




